Liga 1 Perú: At this time there is no football match being televised. You can check the history of previous televised matches
| Monday, 10/11/2025 | ||||
| 23:00 | | AD Tarma | Los Chankas | |
| Sunday, 09/11/2025 | ||||
| 21:00 | | Cajamarca | Sport Huancayo | |
| 23:15 | | Alianza Atl. | Alianza Huanuco | |
| Saturday, 08/11/2025 | ||||
| 21:00 | | Ayacucho | Comerciantes Unidos | |
| 23:15 | | ACD Juan Pablo II College | Grau | |
| Friday, 07/11/2025 | ||||
| 21:00 | | Cusco | Sport Boys | |
| 23:15 | | Sporting Cristal | Cienciano | |
| Wednesday, 05/11/2025 | ||||
| 23:15 | | Los Chankas | Alianza Lima | |
| Monday, 03/11/2025 | ||||
| 02:00 | | Cienciano | ACD Juan Pablo II College | |
| Sunday, 02/11/2025 | ||||
| 02:00 | | Deportivo Garcilaso | AD Tarma | |
| 21:00 | | Alianza Huanuco | Cusco | |
| 23:30 | | Grau | Alianza Atl. | |
| Saturday, 01/11/2025 | ||||
| 04:00 | | Alianza Lima | FBC Melgar | |
| 21:00 | | Los Chankas | Ayacucho | |
| 23:15 | | Comerciantes Unidos | Sporting Cristal | |
| Monday, 27/10/2025 | ||||
| 02:00 | | FBC Melgar | Sport Huancayo |
|
| Sunday, 26/10/2025 | ||||
| 00:15 | | Alianza Atl. | Cienciano | |
| 03:00 | | Cusco | Grau | |
| 19:00 | | Sporting Cristal | Los Chankas | |
| 21:15 | | Cajamarca | Alianza Huanuco | |
| 23:30 | | AD Tarma | U. de Deportes | |
| Saturday, 25/10/2025 | ||||
| 00:00 | | ACD Juan Pablo II College | Comerciantes Unidos | |
| 22:00 | | Ayacucho | Deportivo Garcilaso | |
| Friday, 24/10/2025 | ||||
| 05:00 | | Sporting Cristal | U. de Deportes | |
| Monday, 20/10/2025 | ||||
| 00:00 | | Grau | Cajamarca |
|
| 02:30 | | Deportivo Garcilaso | Sporting Cristal | |
| 22:15 | | Sport Huancayo | Alianza Lima | |
| Sunday, 19/10/2025 | ||||
| 00:15 | | Comerciantes Unidos | Alianza Atl. | |
| 03:00 | | Cienciano | Cusco | |
| Saturday, 18/10/2025 | ||||
| 22:00 | | Los Chankas | ACD Juan Pablo II College | |
| Friday, 17/10/2025 | ||||
| 05:00 | | Alianza Lima | Sport Boys | |
| Wednesday, 15/10/2025 | ||||
| 03:00 | | FBC Melgar | Alianza Huanuco |
|
| Tuesday, 14/10/2025 | ||||
| 00:15 | | ACD Juan Pablo II College | Deportivo Garcilaso | |
| Monday, 13/10/2025 | ||||
| 00:30 | | Alianza Atl. | Los Chankas | |
| 03:00 | | Cusco | Comerciantes Unidos | |
| 22:00 | | Cajamarca | Cienciano | |
| Sunday, 12/10/2025 | ||||
| 22:00 | | Ayacucho | AD Tarma | |
| Monday, 06/10/2025 | ||||
| 00:00 | | Grau | FBC Melgar | |
| 02:30 | | Deportivo Garcilaso | Alianza Atl. | |
| Sunday, 05/10/2025 | ||||
| 00:15 | | AD Tarma | Sporting Cristal |
|
| 21:00 | | Alianza Huanuco | Alianza Lima | |
| Saturday, 04/10/2025 | ||||
| 00:00 | | Comerciantes Unidos | Cajamarca | |
| 22:00 | | Los Chankas | Cusco | |
| Friday, 03/10/2025 | ||||
| 04:30 | | FBC Melgar | Cienciano | |
| Thursday, 02/10/2025 | ||||
| 03:00 | | Alianza Atl. | U. de Deportes | |
| 05:30 | | Alianza Lima | Grau | |
| Wednesday, 01/10/2025 | ||||
| 00:15 | | ACD Juan Pablo II College | AD Tarma | |
| 04:30 | | Cusco | Deportivo Garcilaso |
|
| Tuesday, 30/09/2025 | ||||
| 00:15 | | Sporting Cristal | Ayacucho | |
| 22:00 | | Sport Huancayo | Alianza Huanuco | |
| STATISTICAL DATA OF LIGA 1 PERÚ ON TV IN ARAB MENA |
| As of today 10/11/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where Football matches from the Liga 1 Perú competition in Arab MENA are televised, which began on 03/10/2023, we can provide the following data: |
| 557 TV BROADCASTSMost Repeated Match Sporting Cristal - Sport Huancayo 3 |
| LAST FREE GAME Deportivo Garcilaso - AD Tarma 02/11/2025 Liga 1 Perú por Fanatiz, L1 Max YouTube LAST PAY-PER-VIEW MATCH Alianza Atl. - Alianza Huanuco 09/11/2025 Liga 1 Perú por Fanatiz |
| TOTAL 2 TV CHANNELS DAYS 8 WITHOUT FREE GAME MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 2 CANALES TOTAL 24 Total equipos |
| NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 114 20.47% TUESDAY 32 5.75% WEDNESDAY 25 4.49% THURSDAY 30 5.39% FRIDAY 55 9.87% SATURDAY 123 22.08% SUNDAY 178 31.96% |
| NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 9 1.62% FEBRUARY 59 10.59% MARCH 52 9.34% APRIL 69 12.39% MAY 67 12.03% JUNE 27 4.85% JULY 59 10.59% AUGUST 71 12.75% SEPTEMBER 62 11.13% OCTOBER 63 11.31% NOVEMBER 19 3.41% DECEMBER - - % |
| NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 284 50.99% 2024 258 46.32% 2023 15 2.69% |
| |
In this moment, there are no live televised Liga 1 Perú events but we show you a history with the TV guide of the last broadcast seen on TV.
We will update this Liga 1 Perú agenda on TV when we receive confirmation from official media of the next live televised matches of Liga 1 Perú.
Since the beginning of this website, 50 live televised events have been published.
The first event published was on 29 September 2025 and the channel that broadcast Liga 1 Perú matches the most times was Fanatiz with a total of 50.